Intencję z pogrzebu śp. Alfreda Szpunara
Intencje zamówione za śp. Alfreda Szpunar
| Nr. | Intencja od: | Data | Godz. |
| 1. | Sąsiadów. | 10.10.2018 r. | 1800 |
| 2. | Siostry Anny. | 12.12.2018r. | 600 |
| 3. | Marii Zając z rodzina. | 22.10.2018r. | 1800 |
| 4. | Czesławy Dubiel. | 23.10.2018r. | 1800 |
| 5. | Żony Czesławy. | 01.11.2018 r. | 1000 |
| 6. | Córki Teresy z rodziną. | 10.12.2018 r. | 600 |
| 7. | Córki Barbary z rodziną. | 15.12.2018 r. | 600 |
| 8. | Córki Marii z rodziną. | 03.01.2019 r. | 1800 |
| 9. | Syna Mirosława z rodziną. | 05.012019 r. | 1800 |
| 10. | Rodziny Dragan. | 25.10.2018 r. | 1800 |
| 11. | Rodzin Szpunar. | 19.10.2018 r. | 1800 |
| 12. | Wnuczki Ani z rodziną. | 06.012019 r. | 730 |
| 13. | Wnuka Piotra z rodziną. | 13.012019 r. | 930 |
| 14. | Rodziny Kuźniar z Głuchowa. | 06.11.2018 r. | 1800 |
| 15. | Rodziny nauczycieli z Liceum z Błażowej. | 13.11.2018 r. | 1800 |
| 16. | Znajomych Rodziny. | 15.11.2018 r. | 1800 |
| 17. | Pracowników Działu Usług i Produkcji POM – Tyczyn. | 16.11.2018 r. | 1800 |
| 18. | Pracowników Działu Usług i Produkcji POM – Tyczyn. | 17.11.2018 r. | 1800 |
| 19. | Pracowników Działu Usług i Produkcji POM – Tyczyn. | 20.11.2018 r. | 1800 |
| 20. | Rodziny Sajdłofskich. | 22.11.2018 r. | 1800 |
| 21. | Rodziny Pasternaków i Nyczów. | 24.11.2018 r. | 1800 |
| 22. | Edwarda Ziaji z Łańcuta. | 27.11.2018 r. | 1800 |
| 23. | Sąsiadów z Tyczyna. | 29.11.2018 r. | 1800 |
| 24. | Sąsiadów z Tyczyna. | 04.12.2018 r. | 600 |
| 25. | Pracowników Urzędu Gminy w Kuryłówce. | 06.12.2018 r. | 600 |
| 26. | Pracowników Urzędu Gminy w Kuryłówce. | 07.12.2018 r. | 600 |
| 27. | Wnuka Jacka z rodziną. | 01.01.2019 r. | 930 |
| 28. | Rodziny Plesnar. | 22.12.2018 r. | 600 |
| 29. | Koleżanek córki Teresy. | 24.12.2018 r. | 600 |
| 30. | Grzegorza i Renaty Władyków z rodziną. | 27.12.2018 r. | 1800 |
| 31. | Stanisława i Katarzyny Wilczyńskich z rodziną. | 29.12.2018 r. | 700 |
| 32. | Tomasza i Barbary Czajów z rodziną. | 19.01.2019 r. | 700 |
| 33. | Przyjaciół Mirka i Marzeny. | 12.01.2019 r. | 700 |









