Intencje z pogrzebu śp. Heleny Michno
Intencje zamówione na pogrzebie za duszę śp. Helenę Michno. Zachęcamy do obecności rodziny na wszystkich Mszach Świętych oraz do przyjmowania Komunii Świętej w intencji zmarłej osoby.
| Nr. | Intencje, które będą sprawowane w parafii Sonina. | Data
2022 r. |
Godz. |
| 1. | Od syna Janusza z żoną | 29.08 | 7.00 |
| 2. | Od syna Marka z żoną | 5.09 | 18.00 |
| 3. | Od wnuczki Adrianny i wnuka Bartosza | 20.09 | 18.00 |
| 4. | Od Jacka Kruk z rodziną | 27.09 | 18.00 |
| 5. | Od wnuków Karoliny i Mateusza | 30.09 | 18.00 |
| 6. | Od siostry Ireny | 1.10 | 7.00 |
| 7. | Od chrześniaka Krzysztofa z rodziną | 11.10 | 18.00 |
| 8. | Od chrześnicy Agnieszki z rodziną | 8.11 | 18.00 |
| 9. | Od Anny Drożdż z rodziną | 21.11 | 18.00 |
| 10. | Od siostry Józefy z mężem | 24.11 | 18.00 |
| 11. | Od Moniki i Witolda Wrona z rodziną | 7.12 | 6.00 |
| 12. | Od Heleny i Edwarda Wrona | 12.12 | 6.00 |
| 13. | Od chrześniaka Krzysztofa Michno | 16.12 | 6.00 |
| Nr. | Intencje, które będą sprawowane poza parafią Sonina. | Data
2022 r. |
Godz. |
| 1. | Od koleżanek i kolegów z pracy synowej Beaty | 1.06 | 18.00 |
| 2. | Od Franciszka Cieślachowskiego | 13.06 | 18.00 |
| 3. | Od rodziny Uchman | 21.06 | 18.00 |
| 4. | Od rodziny Bester | 2.07 | 18.00 |
| 5. | Od rodziny Leś | 13.07 | 18.00 |
| 6. | Od rodziny Smorul | 15.07 | 18.00 |
| 7. | Od sąsiadów Szmuc | 21.07 | 18.00 |
| 8. | Od rodziny Chodakowskich | 26.07 | 18.00 |
| 9. | Od żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej 34 Oddziału Gospodarczego z Rzeszowa | 4.08 | 18.00 |
| 10. | Od żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej 34 Oddziału Gospodarczego z Rzeszowa | 5.08 | 18.00 |
| 11. | Od Marzeny i Bogdana Drożdż | 22.08 | 18.00 |
| 12. | Od Wojciecha Grad | 1.09 | 18.00 |
| 13. | Od Krystyny i Jana Szul z Łańcuta | 13.09 | 18.00 |
| 14. | Od rodziny Strzałbów | 15.10 | 18.00 |
| 15. | Od kolegów syna Marka z pracy z Transsystemu | 21.12 | 6.00 |
| 16. | Od rodziny Pinderskich | 24.12 | 6.00 |
| 17. | Od sąsiadów | 19.10 | 18.00 |









