Intencje z pogrzebu śp. Anny Piechuta

Intencję zamówione za śp. Annę

 

Nr. Intencja od Data

2018r.

Godz.
1. Pracowników firmy Hydrotech. 12.03. 1800
2. Rodziny Rejman. 13.03. 1800
3. Danuta Grad z rodziną. 14.03. 1800
4. Rodziny Markowskich. 15.03. 1800
5. Rodziny Skomrów i Bratków. 16.03. 1800
6. Rodziny Jarosz. 17.03. 1800
7. Koła Gospodyń Wiejskich. 22.03. 1800
8. Ireny i Juliana Kuźniar. 23.03. 1800
9. Rodziny Przygoda. 29.03. 1800
10. Rodziny Morycz. 03.04. 1800
11. Zofii i Włodzimierza Szpilman z rodziną. 04.04. 1800
12. Pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie. 05.04. 1800
13. Pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie. 06.04. 1800
14. Anny i Stanisława Kluz. 07.04. 1800
15. Rodziny Szpilman. 09.04. 1800
16. Rodziny Ruszlów. 10.04. 1800
17. Chrześnicy Aleksandry. 11.04. 1800
18. Rodzin Kaduk i Babiarz. 12.04. 1800
19. Dyrekcji i pracowników SP w Soninie. 13.04. 1800
20. Zespołu Ludowego w Soninie. 16.04. 1800
21. Zespołu Ludowego w Soninie. 17.04. 1800
22. Rodziny Rejmanów z Wysokiej. 18.04. 1800
23. Rodziny Baranów z Wysokiej. 19.04. 1800
24. Rodziny Wołowiec. 20.04. 1800
25. Kuzynki Izabeli. 24.04. 1800
26. Rodziny Sobina. 25.04. 1800
27. Sąsiadów Gwizdaków. 26.04. 1800
28. Córki z mężem. 19.08. 930
29. Syna Jerzego z żoną. 20.08. 1800
30. Syna Stanisława z żoną. 25.08. 1800
31. Wnuczki Gosi. 26.08. 930
32. Wnuka Artura z rodziną. 28.08. 1800
33. Wnuczki Agaty z rodziną. 04.09. 1800
34. Wnuczki Barbary z rodziną. 09.09. 1500
35. Wnuka Krzysztofa z rodziną. 12.09. 1800
36. Wnuczek Anny i Magdaleny z rodzinami. 15.09. 1800
+Anna i +Franciszek Piechuta
37. Córki z mężem. 18.09. 1800
38. Syna Jerzego z żoną. 20.09. 1800
39. Syna Stanisława z żoną. 23.09. 1500
40. Wnuczki Gosi 27.09. 1800
41. Wnuka Krzysztofa z rodziną. 02.10. 1800
42. Wnuka Artura z rodziną. 09.10. 1800

 

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM